# Mitgliedschaften 2026
Mitgliedschaften 2026
| Art der Mitgliedschaft | Jahresbeitrag | ÖGV/VGV Beitrag | Vereinsbeitrag | |
|---|---|---|---|---|
| Vollmitglied | € 1.519,-- | € 45,-- | € 30,-- | |
| Partnermitglied | € 1280,-- | € 45,-- | € 30,-- | |
| Fernmitglied (150 km Entfernung) | € 1.100,-- | € 45,-- | € 30,-- | |
| Vollmitglied bis 33 Jahre | € 819,-- | € 45,-- | € 30,-- | |
| Vollmitglied bis 25 Jahre | € 600,-- | € 45,-- | € 30,-- | |
| Vollmitglied bis 19 Jahre | € 400,-- | € 0,-- | € 0,-- | |
| Jugend bis 15 Jahre | € 200,-- | € 0,-- | € 0,-- | |
| Jugend bis 10 Jahre | € 0,-- | € 0,-- | € 0,-- | |
| Mitgliedschaft während der Saison Vollmitglied | ||||
| AKTION Zweitmitgliedschaft 2026 | ||||
| für € 750,-- bei Interesse bitte melden! | ||||
| **auf max. 30 Runden im Jahr beschränkt | ||||
| + für jedes zahlende Eltern-teil spielt 1 Kind bis 14 Jahre gratis, |
Golf Vorarlberg Card 2025
Mitgliedschaft für Gelegenheitsgolfer € 490,-
- pro Person für 1 Jahr zuzüglich € 36,- ÖGV-/VGV- Beitrag
- gültig auf den unten angeführten fünf Vorarlberger Golfplätzen
- je 1x 18-Loch Greenfee 20%ige Ermäßigung
- auf weitere Greenfees
- ÖGV-/VGV-Mitgliedschaft,
Handicapverwaltung beim GC Montafon
Die Mitgliedschaft ist auf 2 Jahre begrenzt und für Golfer, welche die letzten 3 Jahre keine Mitgliedschaft in einem der unten angeführten Vorarlberger Golfclubs hatten.
Hier finden Sie den 2025_Golf Vorarlberg Flyer (PDF)