Senioren Turniere, Club- und Landesmeisterschaften und Men`s Club-Ausflug 2023
Hallo, liebe Brandner Freunde, Seniorinnen und Senioren!
Nachstehend sind die 2023-Turniertermine für BST, WÖSR, ClubM, Landesmeisterschaften sowie unseren Men`sC Ausflug aufgelistet.
ACHTUNG:
BST-Turnier in Brand am Die. 13.Juni.
WÖSR-Turniere am Die/Mi 8. und 9.Aug. in Brand und Braz.
LM Landesmeisterschaft Allgem. Mannschaft in Brand.
April | Die / Mi | 25. / 26. | WÖSR | Tiroler Zugspitze/Mieminger Plateau | H | |
Mai | Die / Mi | 9. / 10. | WÖSR | Wilder Kaiser Ellmau/Westendorf | H | |
Die | 23. | BST | Gams Eröffnungsturnier | D / H | ||
Die / Mi | 30. / 31. | WÖSR | Kitzbühel Kaps/Kitz Schwarzsee | H | ||
Juni | Die | 13. | Terminkollision | BST | BST Brand | D / H |
Die / MI | 13. / 14. | Terminkollision | WÖSR | Achensee/Uderns | H | |
Die / Mi | 27. / 28. | WÖSR | Urslautal/Zell a. See | H | ||
Juli | Sa / So | 1. / 2. | LM | LM Einzel in Riefensberg | D / H | |
Die | 11. | Terminkollision | BST | Montfort Rankweil | D / H | |
Die / Mi | 11. / 12. | Terminkollision | WÖSR | Brandlhof/Lärchenhof | H | |
Sa / So | 15. / 16. | LM | LM Mannschaft-Senioren in Braz | D / H | ||
Die / Mi | 25. / 26. | WÖSR | Kössen/Walchsee | H | ||
August | Die / Mi | 1. / 2. | LM | LM Masters MM in Rankweil | D / H | |
Die / Mi | 8. / 9. | WÖSR | Brand/Braz | H | ||
Fr - So | 18. - 20. | MClub | Men`sClubausflug an den Bodensee | H | ||
Die | 22. | BST | Weissensberg | D / H | ||
Die / Mi | 29. / 30. | WÖSR | Hohe Tauern Mittersill/Eichenheim | H | ||
September | Sa / So | 2. /3. | CM | Clubmeisterschaften Brand | D / H | |
Die | 12. | Terminkollision | BST | Ravensburg Abschlußveranstaltung | D / H | |
Die / Mi | 12. / 13. | Terminkollision | WÖSR | Seefeld Wildmoos/Seefeld Reith | H | |
Sa / So | 16. / 17. | LM | LM Allgem. Mannschaft in Brand | D / H |
Hinweise
generell
Damen-Seniorin ab 50 (1973), Masters ab 65 (1958).
Herren-Senior ab 55 (1968), Masters ab 70 (1953)
BST
Brand bildet mit dem GC Montafon eine Spielgemeinschaft. Vereinbart ist, dass jederClub 6 Nennungen abgibt,
Anmeldung durch den Club,
Damen und Herren spielberechtigt ab HC -28,0. Max. 12 Nennungen (D/H),
Die jeweils 5 besten Spielerinnen und Spieler kommen in die Mannschaftswertung.
WÖSR
Startberechtigt sind nur Herren ab HC -36. Doppelveranstaltung mit Übernachtung,
Anmeldung durch den Club.
Landesmeisterschaft
Ansprechpartner für die div. Landesmeisterschaften ist unser Sportwart Wolfgang Prantl.